Claims for Club Records should be made to the Club Time Trial Secretary on the Records Claim Form enclosed in the Club Handbook.
| Seniors | |||||
| 10 Miles | 19:12 | J. Brearley | 18/05/16 | Team Swift | V718 |
| 15 Miles | 31:00 | J. Young | 17/06/12 | YCF | V728 |
| 15 Miles | 31:00 | J. Brearley | 14/06/15 | YCF | V728 |
| 25 Miles | 50:55 | T. Snow | 09/07/23 | Border City Wh. | L2511 |
| 30 Miles | 1:01:47 | J. Brearley | 03/10/15 | Leo RC | E2/30 |
| 50 Miles | 1:48:13 | J. Brearley | 13/09/15 | Yorkshire RC | V259/1 |
| 100 Miles | 3.53.11 | A.Russell | 07/07/19 | YCF | V270/1 |
| 12 Hours | 299.7 miles | A. Russell | 01/08/21 | CCBreckland | B12/3 |
| 24 Hours | 498.55 | A. Russell | 20/07/19 | Mersey RC | D24/1 |
| Ladies | |||||
| 10 Miles | 22:51 | D. Charlesworth | 17/09/16 | Team Swift | V718 |
| 15 Miles | 35:54 | S. Bissell | 03/06/25 | City RC (Hull) | V723 |
| 25 Miles | 59:52 | S. Bissell | 31/08/25 | VTTA | V236/1 |
| 30 Miles | 1:22:54 | S. Sampson | 08/06/84 | Rockingham | O30 |
| 50 Miles | 2:08:47 | S. Bissell | 13/07/24 | YCF | V151 |
| 100 Miles | 4:36:05 | J. Philipson | 09/09/90 | Yorkshire CC | V171 |
| 12 Hours | 222.22 | S. Sampson | 29/07/84 | Otley CC | V183 |
| Veterans | |||||
| 10 Miles | 19:22 | A. Russell | 07/06/16 | City RC (Hull) | V718 |
| 15 Miles | 31:00 | J. Young | 17/06/12 | YCF | V728 |
| 25 Miles | 50:55 | T. Snow | 09/07/23 | Border City Wh. | L2511 |
| 30 Miles | 1:06:46 | D. Hudson | 03/10/15 | VTTA E. Anglia | E2/30 |
| 50 Miles | 1:49:49 | A. Russell | 11/09/16 | YCF | V259/1 |
| 100 Miles | 3:53:11 | A.Russell | 07/07/19 | YCF | V270/1 |
| 12 Hours | 299.7 miles | A. Russell | 01/08/21 | CCBreckland | B12/3 |
| 24 Hours | 498.55 | A. Russell | 20/07/19 | Mersey RC | D24/1 |
| Lady Veterans | |||||
| 10 Miles | 22:51 | D. Charlesworth | 17/09/16 | Team Swift | V718 |
| 15 Miles | 35:54 | S. Bissell | 03/06/25 | City RC (Hull) | V723 |
| 25 Miles | 59:52 | S. Bissell | 31/08/25 | VTTA | V236/1 |
| 30 Miles | 1:27:06 | L. Phillips | 27/08/11 | YCF | V240 |
| 50 Miles | 2:08:47 | S. Bissell | 13/07/24 | YCF | V151 |
| Juniors | |||||
| 10 Miles | 20:12 | A. Hardy | 01/06/94 | Knaresborough | V310 |
| 15 Miles | 33:00 | J. Faichney | 12/06/16 | YCF | V728 |
| 25 Miles | 52:03 | A. Hardy | 25/09/94 | Edgware RC | F1/25 |
| 50 Miles | 2:03:28 | S. Millington | 23/07/89 | Malton Wh | V356 |
| School Boys | |||||
| 5 Miles | 10:46 | G. Baker | 03/08/93 | City RC (Hull) | V737/5 |
| 7.5 Miles | 17:47 | G. Baker | 19/07/94 | ESCA | Skirlaugh |
| 10 Miles | 20:51 | G. Baker | 07/05/94 | Otley CC | V310 |
| 15 Miles | 34:39 | G. Baker | 23/04/92 | YLCA | V220 |
| 25 Miles | 55:09 | G. Baker | 02/07/94 | Drighlington | V223 |
| School Girls | |||||
| 5 Miles | 14:16 | O. Tomlinson | 29/05/12 | City RC (Hull) | V735/5 |
| 7.5 Miles | 20:49 | O. Tomlinson | 05/06/12 | City RC (Hull) | V735/7.5 |
| 10 Miles | 25:09 | O. Tomlinson | 18/08/12 | Yorkshire Velo | V718 |
| 15 Miles | 43:31 | O. Tomlinson | 19/06/11 | Yorkshire Velo | V728 |
| 25 Miles | 1:13:45 | W. Larkin | 07/05/13 | City RC (Hull) | V737 |
| 50 Miles | 2:38:53 | J. Nicholson | 27/07/75 | City RC (Hull) | V753 |
| Trike | |||||
| 10 Miles | 22:55 | J. Trevor | 18/06/25 | VTTA | E2/10 |
| 15 Miles | 37:23 | J. Trevor | 20/07/25 | Farnham RC | H15/88 |
| 25 Miles | 59:56 | J. Trevor | 07/09/25 | Port Talbot Whs | R25/3H |
| 50 Miles | 2:06:56 | J. Trevor | 22/08/25 | ECCA | E2/50D2 |
| 100 Miles | 4:27:47 | J. Trevor | 22/06/25 | ECCA | E2/100C |
| 12 Hours | 222.15 | J. Trevor | 08/06/25 | Nat. Champs | V181 |
| Mens Team | |||||
| 10 Miles | 0:59:26 | J. Brearley, A. Russell, J. Faichney | 07/06/16 | City RC (Hull) | V718 |
| 15 Miles | 1:38:49 | J.Young, S. Carrigan, M. McLeavy | 17/06/12 | YCF | V728 |
| 25 Miles | 2:43:43 | J. Young, S. Carrigan, N. Fairfield | 04/09/11 | Seacroft WH | V232 |
| 30 Miles | 3:18:08 | J. Brearley, D. Hudson, A. Vaughan | 03/10/15 | Leo RC | E2/30 |
| 50 Miles | 5:50:06 | A. Fisher, C. Derbyshire, M. Mcleavy | 16/05/82 | YCF Clubs | V153 |
| 100 Miles | 13:23:54 | A. Fisher, M. Philipson, D. Elvin | 18/07/82 | Rutland CC | O100/5 |
| Veterans Team | |||||
| 10 Miles | 1:00:48 | A. Russell, N. Griffin, L. Watson | 05/07/15 | City RC (Hull) | V718 |
| 15 Miles | 1:38:49 | J. Young, S. Carrigan, M. McLeavy | 17/06/12 | YCF | V728 |
| 25 Miles | 2:43:43 | J. Young, S. Carrigan, N. Fairfield | 04/09/11 | Seacroft WH | V232 |
| 30 Miles | 3:35:47 | D. Hudson, A. Vaughan, G. Brearley | 03/10/15 | VTTA E. Anglia | E2/30 |
| 50 Miles | 6:05:00 | A. Russell, M. Symons, A. Vaughan | 11/09/16 | YCF | V259/1 |
| Ladies Team | |||||
| 10 Miles | 1:13:50 | K. Morton, S. Wilson, J. Philipson | 26/08/91 | Hull & ERRC | V718 |
| 15 Miles | 1:55:06 | S. Bissell, R. Darling-Love, J. Speight | 03/06/25 | City RC (Hull) | V723 |
| 25 Miles | 3:06:38 | J. Philipson, K. Morton, S. Wilson | 28/07/91 | YLCA | V137 |
| Tandem | |||||
| 10 Miles | 21:09 | C. Hopkinson, S. Hopkinson | 01/05/93 | YLCA | V211 |
| 15 Miles | 38:48 | M. Philipson, D. Philipson | 10/06/03 | City RC (Hull) | V724 |
| 25 Miles | 54:26 | C. Hopkinson, S Hopkinson | 27/06/93 | Oxford CRC | H25/13B |
| 50 Miles | 1:58:09 | C. Hopkinson, S. Hopkinson | 23/05/93 | Breckland | B50/11 |
| Mixed Tandem | |||||
| 10 Miles | 24:05 | S. Hopkinson, J. Benham(Mrs) | 19/04/94 | City RC (Hull) | V713 |
| 15 Miles | 0:42:09 | L. Phillips, L. Phillips(Mrs) | 14/09/08 | Yorks Ladies | V724 |
| 25 Miles | 1:00:06 | C. Hopkinson, J. Benham(Mrs) | 24/07/94 | Cleveland Wh | T252 |
| 50 Miles | 2:15:10 | S. Hopkinson, J. Benham(Mrs) | 26/06/94 | Cleveland Wh | T502/2 |
| Ladies Tandem | |||||
| 10 Miles | 28:29 | L. Phillips(Mrs), S. Tock(Miss) | 21/09/08 | City RC (Hull) | V714 |
| 15 Miles | 47:59 | J. Philipson(Mrs), S. Philipson(Miss) | 19/09/04 | YLCA | V724 |


